在北美十大中,没上榜全球十大的有《马达加斯加2:逃往非洲》、《霍顿与无名氏》和《暮色》。其中,《马达加斯加2》是因为上映得比较晚,在全球的放映正在逐渐展开。《霍顿与无名氏》这部动画片的受欢迎多少令福克斯挽回了一些面子,而《暮色》的上榜让人见识到了美国青少年观众对于青春偶像的狂热程度。
全球票房十大
(单位:百万美元,截止到2008年12月27日)
| 名次 | 片名 | 发行公司 | 票房 |
| 1 | 华纳 | 996.8 | |
| 2 | 派拉蒙 | 786.6 | |
| 3 | 派拉蒙/梦工厂 | 631.9 | |
| 4 | 索尼 | 624.4 | |
| 5 | 派拉蒙 | 581.9 | |
| 6 | 环球 | 572.1 | |
| 7 | 索尼 | 535.7 | |
| 8 | 博伟国际 | 507.3 | |
| 9 | 博伟国际 | 419.6 | |
| 10 | 华纳 | 415.1 |
北美票房十大
(单位:百万美元,截止到2008年12月27日)
| 名次 | 片名 | 发行公司 | 票房 | 首周票房 | 美国上映 日期 |
| 1 | 《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》 | 华纳 | 530.8 | 158.4 | 7/18 |
| 2 | 《钢铁侠》 | 派拉蒙 | 318.3 | 98.6 | 5/2 |
| 3 | 《夺宝奇兵4》 | 派拉蒙 | 317.0 | 100.15 | 5/22 |
| 4 | 《全民超人汉考克》 | 索尼 | 227.9 | 62.6 | 7/2 |
| 5 | 《机器人总动员》 | 博伟 | 223.8 | 63.1 | 6/27 |
| 6 | 《功夫熊猫》 | 派拉蒙/梦工厂 | 215.4 | 60.2 | 6/6 |
| 7 | 《马达加斯加2:逃往非洲》 | 派拉蒙/梦工厂 | 173.9 | 63.2 | 11/7 |
| 8 | 《007:大破量子危机》 | 索尼 | 162.9 | 67.5 | 11/14 |
| 9 | 《暮色》 | Summit | 162.6 | 69.6 | 11/21 |
| 10 | 《霍顿与无名氏》 | 福克斯 | 154.5 | 45.0 | 3/14 |
关键词: 电影 2008